Auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Schweizer entsteht eine urbane Überbauung mit städtisch anmutender Dichte und gleichzeitig einer grossflächigen Parkanlage im Süden.
Die Überbauung beinhaltet 35 Eigentums- und 36 Mietwohnungen in den Grössen von 2.5 – 5.5 Zimmer. Im Erdgeschoss zur Strasse ausgerichtet, werden attraktive Atelierräume angeboten. Eine unterirdische Gemeinschaftsgarage für Autos, Motorräder und Velos bietet Platz für das Abstellen der Fahrzeuge.
Die Wohnungen weisen spannende und vielseitig unterschiedliche Grundrisse mit grosszügigen Aussenräumen zur südlichen Parkanlage auf. Ein ideales Zuhause für Singles, Paare und Familien.
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B001 | EG | 3.5 | 112 | verkauft | PDF-Download | |
B002 | EG | 4.5 | 118 | 825'000 | frei | PDF-Download |
B003 | EG | 2.5 | 78 | 545'000 | reserviert | PDF-Download |
B004 | EG | 4.5 | 138 | verkauft | PDF-Download | |
B005 | EG | 2.5 | 76 | 620'000 | reserviert | PDF-Download |
B006 | EG | 3.5 | 89 | 700'000 | reserviert | PDF-Download |
B007 | EG | 1.5 | 45 | 195'000 | reserviert | PDF-Download |
B008 | EG | 1.5 | 37 | 165'000 | reserviert | PDF-Download |
B009 | EG | 1.5 | 37 | 170'000 | reserviert | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1. OG | 4.5 | 125 | verkauft | PDF-Download | |
B102 | 1. OG | 4.5 | 123 | 810'000 | frei | PDF-Download |
B103 | 1. OG | 2.5 | 82 | 530'000 | frei | PDF-Download |
B104 | 1. OG | 2.5 | 90 | 500'000 | frei | PDF-Download |
B105 | 1. OG | 4.5 | 138 | verkauft | PDF-Download | |
B106 | 1. OG | 5.5 | 150 | verkauft | PDF-Download | |
B107 | 1. OG | 4.5 | 145 | verkauft | PDF-Download | |
B108 | 1. OG | 3.5 | 105 | 675'000 | frei | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B201 | 2. OG | 4.5 | 125 | verkauft | PDF-Download | |
B202 | 2. OG | 4.5 | 123 | 820'000 | frei | PDF-Download |
B203 | 2. OG | 2.5 | 82 | verkauft | PDF-Download | |
B204 | 2. OG | 2.5 | 90 | 510'000 | frei | PDF-Download |
B205 | 2. OG | 4.5 | 138 | verkauft | PDF-Download | |
B206 | 2. OG | 5.5 | 150 | 910'000 | frei | PDF-Download |
B207 | 2. OG | 4.5 | 145 | verkauft | PDF-Download | |
B208 | 2. OG | 3.5 | 81 | 685'000 | frei | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B301 | 3. OG | 4.5 | 125 | verkauft | PDF-Download | |
B302 | 3. OG | 4.5 | 123 | 830'000 | reserviert | PDF-Download |
B303 | 3. OG | 2.5 | 82 | verkauft | PDF-Download | |
B304 | 3. OG | 2.5 | 72 | 520'000 | reserviert | PDF-Download |
B305 | 3. OG | 4.5 | 138 | verkauft | PDF-Download | |
B306 | 3. OG | 5.5 | 150 | verkauft | PDF-Download | |
B307 | 3. OG | 4.5 | 145 | 835'000 | reserviert | PDF-Download |
B308 | 3. OG | 3.5 | 105 | 695'000 | frei | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
B401 | 4. OG | 5.5 | 179 | verkauft | PDF-Download | |
B402 | 4. OG | 4.5 | 144 | verkauft | PDF-Download | |
B403 | 4. OG | 3.5 | 109 | verkauft | PDF-Download | |
B404 | 4. OG | 3.5 | 116 | verkauft | PDF-Download | |
B405 | 4. OG | 5.5 | 198 | verkauft | PDF-Download |
Typ | Anzahl | NWF | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Disporaum 1 | 1 | 15 | verkauft | PDF-Download | |
Disporaum 2 | 1 | 14 | 16'000 | reserviert | PDF-Download |
Disporaum 3 | 1 | 15 | verkauft | PDF-Download | |
Disporaum 4 | 1 | 14 | 17'000 | reserviert | PDF-Download |
Disporaum 5 | 1 | 14 | 17'000 | reserviert | PDF-Download |
Disporaum 6 | 1 | 14 | 17'000 | frei | PDF-Download |
Disporaum 7 | 1 | 16 | verkauft | PDF-Download | |
Disporaum 8 | 1 | 19 | verkauft | PDF-Download | |
Tiefgaragenplatz mit Abstellfläche | 11 | 0 | 38'000 | frei | PDF-Download |
Tiefgaragenplatz Standard / E-Ladestation vorbereitet (C1) | 34 | 0 | 35'000 | frei | PDF-Download |
Tiefgaragenplatz Standard | 17 | 0 | 34'000 | frei | PDF-Download |
Tiefgaragenplatz Motorrad | 3 | 0 | 6'000 | frei | PDF-Download |
Tägerwilen
Die Thurgauer Ortschaft Tägerwilen ist eine politische Gemeinde im Bezirk Kreuzlingen. Das Gemeindegebiet grenzt an den Seerhein, der den Obersee mit dem Untersee verbindet, sowie an Konstanz. Mit den zwei Bahnhöfen sowie dem Stadtbusnetz Kreuzlingen und den Postautokursen ist Tägerwilen optimal ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Tägerwilen hat einen direkten Autobahnanschluss gleich neben dem Hauptzoll.
Das Dorf ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und zählt mittlerweile knapp 5‘000 Einwohner. Tägerwiler-/Innen geniessen die Vorteile eines gesunden, überschaubaren und intakten Dorfes mit rund 40 Vereinen, haben eine herrliche Sportanlage und Dreifachsporthalle zur Verfügung sowie mit der Bürgerhalle eine Veranstaltungshalle mit ganz besonderem Charme.
Für den alltäglichen Bedarf ist in Tägerwilen alles in nächster Nähe anzutreffen. Das fängt an bei Spezialgeschäften, Mittel- und Hochschulen und reicht bis zum Vergnügungsbereich. Somit profitieren die Tägerwilerinnen und Tägerwiler von einer übersichtlichen und familiären Dorfstruktur ohne auf die Stadtannehmlichkeiten verzichten zu müssen. Damit ist Tägerwilen nicht nur ein attraktiver Arbeitsort, sondern für jene Arbeitnehmer, welche zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen wollen, auch ein beliebter Wohnort. Tägerwilen profitiert aber auch von den Nachbarstädten Konstanz und Kreuzlingen.
Gesamt-Steuerfuss: 237%
Februar 2022
ab Sommer 2024
35
2.5 - 5.5 Zimmer
Allgemein
Ausführung im Minergie©-Standard. Überdurchschnittliche Wärmedämmung, dadurch geringe Energiekosten. Die Bauweise entspricht den heutigen Anforderungen auch bezüglich Erdbebensicherheit. Insbesondere werden die SIANorm 181 bezüglich Schallschutz sowie die behördlichen Vorschriften für Wärmedämmung eingehalten.
Rohbau / Mauerwerk
Umfassungswände Untergeschoss gegen Terrain aus Stahlbeton 25 cm stark. Trennwände innen aus Kalksandstein 12-15 cm, Beton 20 cm. Aussenwände vom Erd- bis Attikageschoss als Einsteinmauerwerk aus Backstein 17.5 cm, bzw. Beton. Ein- oder zweischalige Wände
Geschossdecken / Bodenplatte
Geschossdecken aus Stahlbeton. Bodenplatte UG und TG aus Stahlbeton, Oberfläche fertig abgeglättet (Monobeton).
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für weitere Fragen oder Informationen und lassen Sie uns die Möglichkeiten gemeinsam besprechen. Wir freuen uns.
Frank Schiltknecht
Ansprechpartner Verkauf
+41 52 762 70 73
Häberlin Architekten AG
Geschäftshaus Ruet
CH-8555 Müllheim