Auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Schweizer ist eine urbane Überbauung entstanden.
Das Mietwohnungsangebot umfasst insgesamt 36 Wohnungen, 2.5 - 5.5 Zimmer, und 4 Ateliers.
Die Ateliers sind gut sichtbar zur Strasse ausgerichtet, die Wohnungen mit den grosszügigen Aussenräumen zur südlichen Parkanlage.
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | EG | 3.5 | 89 | 1'920 | 180 | vermietet | PDF-Download |
A002 | EG | 4.5 | 97 | 2'100 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A003 | EG | 2.5 | 65 | 1'350 | 160 | vermietet | PDF-Download |
A004 | EG | 4.5 | 110 | 1'960 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A005 | EG | 2.5 | 75 | 1'450 | 160 | vermietet | PDF-Download |
A006 | EG | 4.5 | 118 | 2'000 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A007 Atelier | EG | 1 | 27 | 670 | 80 | vermietet | PDF-Download |
A008 Atelier | EG | 1 | 27 | 670 | 80 | vermietet | PDF-Download |
A009 Atelier | EG | 1 | 27 | 670 | 80 | vermietet | PDF-Download |
A010 Atelier | EG | 1 | 27 | 670 | 80 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1. OG | 4.5 | 100 | 2'170 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A102 | 1. OG | 4.5 | 100 | 2'170 | 200 | frei | PDF-Download |
A103 | 1. OG | 2.5 | 68 | 1'390 | 150 | vermietet | PDF-Download |
A104 | 1. OG | 2.5 | 72 | 1'290 | 150 | vermietet | PDF-Download |
A105 | 1. OG | 4.5 | 112 | 1'950 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A106 | 1. OG | 5.5 | 122 | 2'290 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A107 | 1. OG | 4.5 | 119 | 2'180 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A108 | 1. OG | 3.5 | 81 | 1'690 | 180 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2. OG | 4.5 | 100 | 2'210 | 200 | frei | PDF-Download |
A202 | 2. OG | 4.5 | 100 | 2'210 | 200 | reserviert | PDF-Download |
A203 | 2. OG | 2.5 | 68 | 1'430 | 120 | vermietet | PDF-Download |
A204 | 2. OG | 2.5 | 72 | 1'320 | 120 | vermietet | PDF-Download |
A205 | 2. OG | 4.5 | 112 | 1'980 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A206 | 2. OG | 5.5 | 122 | 2'320 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A207 | 2. OG | 4.5 | 119 | 2'210 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A208 | 2. OG | 3.5 | 81 | 1'720 | 180 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A301 | 3. OG | 4.5 | 100 | 2'230 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A302 | 3. OG | 4.5 | 100 | 2'230 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A303 | 3. OG | 2.5 | 68 | 1'435 | 120 | vermietet | PDF-Download |
A304 | 3. OG | 2.5 | 72 | 1'350 | 120 | vermietet | PDF-Download |
A305 | 3. OG | 4.5 | 112 | 1'990 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A306 | 3. OG | 5.5 | 122 | 2'340 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A307 | 3. OG | 4.5 | 119 | 2'230 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A308 | 3. OG | 3.5 | 81 | 1'750 | 180 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A401 | 4. OG | 4.5 | 141 | 3'100 | 220 | reserviert | PDF-Download |
A402 | 4. OG | 3.5 | 110 | 2'600 | 200 | vermietet | PDF-Download |
A403 | 4. OG | 3.5 | 85 | 2'200 | 180 | vermietet | PDF-Download |
A404 | 4. OG | 3.5 | 91 | 2'400 | 180 | vermietet | PDF-Download |
A405 | 4. OG | 3.5 | 89 | 2'400 | 180 | vermietet | PDF-Download |
A406 | 4. OG | 2.5 | 60 | 1'650 | 150 | vermietet | PDF-Download |
Typ | Anzahl | NWF | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Tiefgaragenplatz Standard | 57 | 0 | 130 | frei | PDF-Download |
Tiefgaragenplatz Motorrad | 3 | 0 | 40 | frei | PDF-Download |
Tägerwilen
Die Thurgauer Ortschaft Tägerwilen ist eine politische Gemeinde im Bezirk Kreuzlingen. Das Gemeindegebiet grenzt an den Seerhein, der den Obersee mit dem Untersee verbindet, sowie an Konstanz. Mit den zwei Bahnhöfen sowie dem Stadtbusnetz Kreuzlingen und den Postautokursen ist Tägerwilen optimal ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Tägerwilen hat einen direkten Autobahnanschluss gleich neben dem Hauptzoll.
Das Dorf ist in den letzten Jahren sehr gewachsen und zählt mittlerweile über 5‘300 Einwohner. Tägerwiler-/Innen geniessen die Vorteile eines gesunden, überschaubaren und intakten Dorfes mit rund 40 Vereinen, haben eine herrliche Sportanlage und Dreifachsporthalle zur Verfügung sowie mit der Bürgerhalle eine Veranstaltungshalle mit ganz besonderem Charme.
Für den alltäglichen Bedarf ist in Tägerwilen alles in nächster Nähe anzutreffen. Das fängt an bei Spezialgeschäften, Mittel- und Hochschulen und reicht bis zum Vergnügungsbereich. Somit profitieren die Tägerwilerinnen und Tägerwiler von einer übersichtlichen und familiären Dorfstruktur ohne auf die Stadtannehmlichkeiten verzichten zu müssen. Damit ist Tägerwilen nicht nur ein attraktiver Arbeitsort, sondern für jene Arbeitnehmer, welche zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen wollen, auch ein beliebter Wohnort. Tägerwilen profitiert aber auch von den Nachbarstädten Konstanz und Kreuzlingen.
Gesamt-Steuerfuss: 237%
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für weitere Fragen oder Informationen und lassen Sie uns die Möglichkeiten gemeinsam besprechen. Wir freuen uns.
Andrea Wolff
Ansprechpartner Verkauf
+41 52 762 70 39
Häberlin Architekten AG
Geschäftshaus Ruet
CH-8555 Müllheim